| Metóda | Typ kurzu | Termín realizácie |
|---|---|---|
| Zákldané kurzy zváračov | ||
| Z – E1 | elektrickým oblúkom obalenou elektródou ručne | mesačne |
| Z – G1 | plameňom a rezanie kyslíkom | |
| Z – M1 | taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére (MAG/CO2) | |
| Z – M1 D | taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére (MAG/CO2 – doplnkový) | |
| Z – T1 | netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére (TIG/Ar – nelegované a nízkolegované ocele) | |
| Z – T3 | netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére (TIG/Ar – austenitické ocele) | |
| Z – T7 | netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére (TIG/Ar – hliník) | |
| Z – E3 | elektrickým oblúkom obalenou elektródou ručne (austenitické ocele) | |
| Z – M3 | taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére (austenitické ocele) | |
| Z – M7 | taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére (hliník) | |
| Zaškolenie | ||
| D – G2 | zaškolenie na rezanie kyslíkom | mesačne |
| D – E1 | zaškolenie na stehovanie elektrickým oblúkom | |
| D – M1 | zaškolenie na stehovanie elektrickým oblúkom metódou MAG | |
| D – E4 | zaškolenie na rezanie plazmou | |
| Preškolenie z BOZP | Preškolenie zváračov organizujeme aj priamo vo firme |
|
| Skúšky zváračov podľa STN EN 287-1 | ||
| 111 | elektrickým oblúkom obalenou elektródou ručne | mesačne |
| 114 | elektrickým oblúkom plnenou elektródou s vlastnou ochranou | |
| 135 | elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (MAG) | |
| 136 | elektrickým oblúkom plnenou elektródou v aktívnom plyne | |
| 141 | elektrickým oblúkom volfrámovou elektródou v inertnom plyne (TIG) | |
| 311 | kyslíkovo-acetylénovým plameňom | |
| Periodické skúšky zváračov | 2x mesašne, resp. podľa dohody |
|
| Zváranie plastov | ||
| Modul M1 | zváranie horúcim plynom a extrúderom | mesačne |
| Modul M2 | zváranie plastov horúcim telesom | |
| Modul M3 | elektrofúzne zváranie plastov | |
| Modul M4 | zváranie horúcim telesom a elektrofúzne zváranie PE vodorovných a plynových rúr | |
| Podskupina Modul M4 |
3.4 zváranie PE horúcim telesom na tupo strojom, rúry do 315 mm | mesačne |
| 3.5 zváranie PE horúcim telesom na tupo strojom, rúry nad 315 mm | ||
| 3.6 zváranie PE elektrofúziou strojom, objímky do 225 mm | ||
| 3.6 zváranie PE elektrofúziou strojom, objímky nad 180 mm | ||
| 3.6 zváranie PE elektrofúziou strojom, sedlá bez obmedzenia | ||
| Zváranie kovových materiálov v zmysle STN EN 1418 | ||
| Operátor tavného zvárania a zoraďovač odporového zvárania pre vysokomechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov v zmysle STN EN 1418 | 2x mesašne, resp. podľa dohody |
|
| Spájkovanie podľa STN,13585 | ||
| Kombinácie: meď + meď, oceľ + meď, meď + austenitická oceľ, meď + mosadz | mesačne | |
| Periodické skúšky pre spájkovanie | ||